Notace kovů / 22.04.2024

Al = 347.69 €/100kg

Cu = 958.28 €/100kg

VÁŠ KABELOVÝ PROFESIONÁL

Aktuality

 

16.06.2020  VÝPRODEJ nadbytečných zásob kabelů a vodičů:

Název vodiče Cena v Kč/m bez DPH Skladové množství
LiYv 1x0,25 bílo/černý 1,02 1700m
LiYv 1x0,25 bílo/červený 1,02 900m
LiYv 1x0,25 bílo/hnědý 1,02 1200m
LiYv 1x0,25 bílo/modrý 1,02 1300m
LiYv 1x0,25 bílo/růžový 1,02 1100m
LiYv 1x0,25 bílo/zelený 1,02 1300m
LiYv 1x0,25 modrý 0,92 600m
LiYv 1x0,25 bílý 0,92 600m
LiYv 1x0,25 fialový 0,92 1400m
LiYv 1x0,25 hnědý 0,92 1300m
LiYv 1x0,25 růžový 0,92 1000m
LiYv 1x0,25 šedý 0,92 1100m
LiYv 1x0,25 zelený 0,92 100m
LiYv 1x0,25 žlutý 0,92 200m
LiYv 1x0,5 žlutý 1,33 700m
LiYv 1x0,5 zelený 1,33 800m
LiYv 1x0,5 bílý 1,33 700m
LiYv 1x0,5 černý 1,33 100m
LiYv 1x0,5 hnědý 1,33 1500m
LiYv 1x0,5 modrý 1,33 900m
LiYv 1x0,75 černý 1,55 1300m
LiYv 1x0,75 červený 1,55 900m
LiYv 1x0,75 žlutý 1,55 1700m
Y/EB-OZ 2x1,5, blue 6,40 300m
YCY-JZ 4x16 transparent 158,90 45m
Y-JZ 5x1, 0,6/1kV, black 10,50 404m
Y-JZ 12x1, 0,6/1kV, black 23,90 410m
YCY-JZ 3x1, 0.6/1kV, black 15,40 557m (3 délky)
YCY-JZ 7x1, 0,6/1kV, black 27,80 426m (376+50m)
YCY-JZ 12x1, 0,6/1kV, black 42,90 44m
Y-JZ 8x1,5,  grey 26,19 140m
Y-OZ 2x0,5,  grey 3,10 300m

09.05.2018  NOVINKA v naší nabídce - komplexní materiál pro instalace katodické ochrany!

12.02.2014  Nové webové stránky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky naší společnosti. Doufáme, že s touto přepracovanou prezentací se vám bude pracovat ještě lépe a usnadní vám orientaci v našem sortimentu a případný výběr zboží k objednání. Těšíme se na další spolupráci s Kabel Pro s.r.o.

20.03.2012  ISO 9001

15.3.2012 – byl udělen certifikát TÜV SÜD ISO 9001 pro zavedení a používání systému managementu kvality.